Раскрытие информации
| Адрес | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир | Год постройки | Площадь, м 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Сургут, пр. Мира, д. 53 | 9 | 6 | 192 | 2003 | 14462.4 |
| Сургут, пр. Мира, д. 49 | 9 | 1 | 108 | 2001 | 6346.1 |
| Сургут, пр. Набережный, д. 4Б | 8 | 1 | 113 | 1980 | 4886.5 |
| Сургут, пр. Набережный, д. 4 | 8 | 1 | 121 | 1981 | 4867.6 |
| Сургут, пр. Набережный, д. 14 | 8 | 1 | 109 | 1983 | 4978.4 |
| Сургут, пр. Набережный, д. 12/1 | 8 | 1 | 99 | 1982 | 4948.7 |
| пгт. Белый Яр, ул. Фадеева, д. 29 | 9 | 7 | 374 | 2018 | 19698.7 |
| пгт. Белый Яр, ул. Единства, д. 5 | 5 | 10 | 200 | 2022 | 15633 |
| пгт. Белый Яр, ул. Горького, д. 1А | 12 | 2 | 140 | 2014 | 12628.4 |
Технический директор
Павлова Олеся Юрьевна
-
Часы личного приёма гражданПо четвергам