Раскрытие информации
| Адрес | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир | Год постройки | Площадь, м 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Сургут, ул. Привокзальная, д. 4А | 5 | 6 | 76 | 1986 | 4525.8 |
| Сургут, ул. Нефтяников, д. 8/1 | 9 | 1 | 104 | 1995 | 4893.2 |
| Сургут, ул. Нефтяников, д. 10/1 | 9 | 1 | 107 | 1996 | 5057.1 |
| Сургут, ул. Ленинградская, д. 3 | 5 | 1 | 86 | 1977 | 6411.5 |
| Сургут, ул. Крылова, д. 7 | 5 | 14 | 202 | 1991 | 13556.9 |
| Сургут, ул. Игоря Киртбая, д. 29 | 8 | 3 | 113 | 2020 | 9931.1 |
| Сургут, ул. Дзержинского, д. 6/2 | 5 | 6 | 82 | 1979 | 5670.5 |
| Сургут, ул. Восход, д. 21 | 16 | 3 | 240 | 2011 | 16620.9 |
| Сургут, пр. Мира, д. 55/1 | 5 | 1 | 50 | 2005 | 3431.6 |
| Сургут, пр. Мира, д. 55 | 14 | 12 | 588 | 2005 | 51936.32 |
Технический директор
Павлова Олеся Юрьевна
-
Часы личного приёма гражданПо четвергам