Раскрытие информации
| Адрес | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир | Год постройки | Площадь, м 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, д. 10/5 | 5 | 4 | |||
| Сургут, ул. Маяковского, д. 49/1 | 9 | 1 | 105 | 1987 | |
| пгт. Белый Яр, ул. Некрасова, д. 3/1 | 9 | 2 | |||
| Сургут, ул. Привокзальная, д. 4 | 5 | 6 | |||
| Сургут, ул. Игоря Киртбая, д. 31/2 | 8 | 3 | 96 | 2023 | 7243.90 |
| Сургут, ул. Югорская, д. 1 | 9 | 6 | 170 | 2002 | 12447.7 |
| Сургут, ул. Толстого, д. 16 | 5 | 6 | 80 | 1985 | 4094 |
| Сургут, ул. Привокзальная, д. 4А | 5 | 6 | 76 | 1986 | 4525.8 |
| Сургут, ул. Нефтяников, д. 10/1 | 9 | 1 | 107 | 1996 | 5057.1 |
| Сургут, ул. Ленинградская, д. 3 | 5 | 1 | 86 | 1977 | 6411.5 |
Технический директор
Павлова Олеся Юрьевна
-
Часы личного приёма гражданПо четвергам