Раскрытие информации
Адрес | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир | Год постройки | Площадь, м 2 |
---|---|---|---|---|---|
Сургут, ул. Привокзальная, д. 4 | 5 | 6 | |||
Сургут, ул. Игоря Киртбая, д. 31/2 | 8 | 3 | 96 | 2023 | 7243.90 |
п. Солнечный, ул. Таежная, д. 4/1 | 9 | 5 | 182 | 2012 | 11208.6 |
п. Солнечный, ул. Космонавтов, д. 31 | 9 | 2 | 69 | 2010 | 4343.7 |
Сургут, ул. Югорская, д. 1 | 9 | 6 | 170 | 2002 | 12447.7 |
Сургут, ул. Быстринская, д. 12 | 9 | 3 | 105 | 2008 | 7702.1 |
Сургут, ул. Чехова, д. 12 | 15 | 6 | 302 | 2012 | 31583.4 |
Сургут, ул. Толстого, д. 28 | 5 | 6 | 84 | 1984 | 5785.9 |
Сургут, ул. Толстого, д. 26 | 5 | 5 | 99 | 1992 | 7268.3 |
Сургут, ул. Толстого, д. 16 | 5 | 6 | 80 | 1985 | 4094 |
Технический директор
Павлова Олеся Юрьевна
-
Часы личного приёма гражданПо четвергам